Guide des Tailles Homme - IMPOSE TON STYLL
👔 Guide des Tailles HOMME
Trouvez votre taille parfaite ! Chaque marque a ses propres standards.
🔍 Navigation Rapide
👕 T-SHIRTS HOMME
🔹 Levi's
Modèles : Relaxed Fit, Vintage Fit, Logo Tee
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Taille FR |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 42-44 |
| S | 91-96 | 76-81 | 44-46 |
| M | 96-101 | 81-86 | 46-48 |
| L | 101-109 | 86-94 | 50-52 |
| XL | 109-117 | 94-102 | 54-56 |
| XXL | 117-125 | 102-110 | 58-60 |
| XXXL | 125-133 | 110-118 | 62-64 |
Coupe Relaxed = ample et décontractée
🔹 Columbia
Modèles : Marshall Valley, Timberlow Trail
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Taille FR |
|---|---|---|---|
| S | 88-95 | 74-81 | 44-46 |
| M | 95-102 | 81-88 | 46-48 |
| L | 102-110 | 88-96 | 50-52 |
| XL | 110-118 | 96-104 | 54-56 |
| XXL | 118-126 | 104-112 | 58-60 |
🧥 SWEATS & HOODIES
🔹 Tommy Hilfiger / Tommy Jeans
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Taille FR |
|---|---|---|---|
| S | 92-97 | 77-82 | 44-46 |
| M | 97-102 | 82-87 | 46-48 |
| L | 102-109 | 87-94 | 50-52 |
| XL | 109-117 | 94-102 | 54-56 |
| XXL | 117-125 | 102-110 | 58-60 |
| XXXL | 125-133 | 110-118 | 62-64 |
Certains modèles Tommy peuvent tailler grand
👟 CHAUSSURES
🔹 Lacoste
| Taille EU | Taille UK | Taille US | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 12 | 29 |
📐 Comment Prendre Vos Mesures ?
👉 Tour de poitrine : Mesurez au niveau le plus large de votre poitrine
👉 Tour de taille : Mesurez au niveau de votre taille naturelle
👉 Longueur du pied : Mesurez du talon jusqu'au bout de votre orteil le plus long
💡 Astuce : En cas de doute, prenez la taille supérieure !
💬 Besoin d'Aide ?
📧 contact@imposetonstyll.com
📱 Instagram : @imposetonstyll
💬 Facebook : IMPOSE TON STYLL